Tratamientos Térmicos
Temple, Nitrurado, Relevado de esfuerzos, Recocido.
Tratamientos térmicos
Los tratamientos térmicos son procesos donde se calienta y enfría el metal de manera controlada para cambiar sus propiedades y hacerlo más fuerte, resistente o flexible, dependiendo del objetivo.
TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN HORNO AL VACÍO
Tecnología de punta al servicio de la industria. El tratamiento térmico de los aceros es un proceso muy importante para obtener la dureza óptima que se requiere para su funcionamiento eficiente.
Un horno al vacío puede calentar metales a muy altas temperaturas y llevar a cabo procesos de tratamientos térmicos con alta confiabilidad y baja contaminación. Durante el tratamiento térmico, los componentes fabricados con aceros de mediano y alto contenido de carbono están rodeados por el vacío (ausencia de aire), lo que previene la oxidación y descarburación, produciendo superficies conservadas y limpias.
Un beneficio rápidamente reconocible es la considerable reducción de las deformaciones y la eliminación de la oxidación de los componentes, lo que permite reducir hasta en un 50% el costoso proceso de rectificado. Actualmente, el tratamiento térmico en hornos al vacío se ha convertido en la tecnología de punta para los aceros de grado herramienta (por ejemplo: aceros para matrices de corte, aceros de formación de metales y plásticos, extrusión, forja, etc.) debido a los siguientes beneficios:
- Temperatura uniforme y controlada
- Componentes con óptimas propiedades mecánicas y tribológicas
- Aceros sin oxidación ni descarburación
- Reducción considerable de los costos de rectificado
- Proceso computarizado y repetible
Temple
Qué es: Calentar el metal y enfriarlo rápidamente para hacerlo más duro y resistente.
Usos: Herramientas de corte, engranajes, maquinaria, autos.
Por qué: Las piezas en movimiento requieren alta dureza.
Nitrurado
Qué es: Endurecer la superficie con nitrógeno.
Usos: Motores, engranajes, válvulas.
Por qué: Necesitan resistir calor y desgaste extremo.
Reducido el esfuerzo
Qué es: Elimina tensiones internas para evitar deformaciones.
Usos: Estructuras metálicas, maquinaria, piezas soldadas.
Por qué: Evita rupturas bajo carga.
Recocido
Qué es: Suaviza el metal para facilitar su moldeado.
Usos: Cables eléctricos, carrocerías, moldes.
Por qué: Permite moldear sin romper.
Tabla de Tratamientos Térmicos
| Key Group | Quality steel | Austenitizing | 170-180 | 220-230 | 340-350 | 510-520 | 525-535 | 545-555 | 560-570 | 570-580 | 580-585 | 590-595 | 600-610 | 610-615 | 615-620 | 630-635 | 670 | Revenidos |
Revenidos productos de Die Castine 3 |
Revenidos Productos para recubrimientos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | D2 | 1050 | 60-62 | 58-60 | 56-54 | 50-52 | 40-45 | X | X | |||||||||||||
| H13 | 54-56 | 53-55 | 50-54 | 50-52 | 47-49 | 45-47 | 44-46 | 42-44 | 32-34 | X | X | X | ||||||||||
| H13 Orvar Supreme | 54-56 | 53-55 | 51-53 | 48-50 | 48-49 | 45-47 | 43-45 | 32-34 | X | X | X | |||||||||||
| K340 | 60-62 | 58-60 | 54-56 | X | X | |||||||||||||||||
| K360 | 60-62 | 60-58 | X | |||||||||||||||||||
| K490 | 60-62 | 58-60 | X | |||||||||||||||||||
| W303 | 54-56 | X | X | |||||||||||||||||||
| W360 | 57-59 | X | X | |||||||||||||||||||
| Caldie | 60-62 | 58-60 | X | X | ||||||||||||||||||
| K390 | 60-62 | X | ||||||||||||||||||||
| Vanadis 8 | 60-62 | 60-58 | X | X | ||||||||||||||||||
| CR8 | 60-62 | 58-60 | 56-58 | X | X | |||||||||||||||||
| CR7-L | 54-58 | X | X | |||||||||||||||||||
| K360 | 62-64 | 60-62 | 58-60 | X | ||||||||||||||||||
| Inox420 | 40-45 | 40-36 | X | |||||||||||||||||||
| Stavax | 52-54 | 49-51 | X | X | ||||||||||||||||||
| QRO-90 | 51-53 | 48-50 | X | X | X | |||||||||||||||||
| Vanadis 23 | 60-62 | 58-60 | X | |||||||||||||||||||
| Vanadis 4 Extra | 62-63 | 60-62 | 58-60 | |||||||||||||||||||
| B | A2(K305) | 970 | 60-62 | 58-60 | 56-58 | 54-56 | 50-55 | X | X | |||||||||||||
| S7 | 56-58 | 52-54 | 54-56 | X | X | |||||||||||||||||
| K100 | 58-60 | X | ||||||||||||||||||||
| W400 | 50-54 | 48-50 | X | X | ||||||||||||||||||
| CALMAX | 58-60 | 56-58 | 54-56 | 54-56 | X | |||||||||||||||||
| C | M2 | 1180 | 62-64 | 60-62 | 60-58 | X | X | |||||||||||||||
| S390 | 64-66 | 60-62 | X | X | ||||||||||||||||||
| S790 | 64-66 | 62-64 | X | X | ||||||||||||||||||
| K490 | 62-65 | X | X | |||||||||||||||||||
| S690 | 63-64 | 62-64 | X | X | ||||||||||||||||||
| CMP10 | 62-64 | X | X | |||||||||||||||||||
| CMP4 | 62-64 | X | X | |||||||||||||||||||
| VANADIS 30 | 63-65 | X | X | |||||||||||||||||||
| TX42 | 62-64 | X | X | |||||||||||||||||||
| A11 | 60-62 | X | X | |||||||||||||||||||
| Z | 62-64 | 56-58 | X | X | ||||||||||||||||||
| K390 | 62-64 | 60-62 | X | X | ||||||||||||||||||
| T15 | 62-64 | X | X | |||||||||||||||||||
| VANADIS 23 | 63-65 | 62-64 | 60-62 | 60-62 | X | X | ||||||||||||||||
| D | D2 | 1025 | 60-62 | 58-60 | 55-57 | 50-52 | X | X | ||||||||||||||
| DIEVAR | 54-56 | 48-50 | 46-48 | 44-46 | 43-45 | X | X | |||||||||||||||
| MIRRAX | 50-52 | X | ||||||||||||||||||||
| STAVAX | 48-50 | X | ||||||||||||||||||||
| VANADIS 4 EXTRA | 60-62 | X | X | |||||||||||||||||||
| H13 | 54-56 | 53-55 | 50-52 | 48-50 | 47-49 | 45-47 | 41-43 | 32-34 | X | X | ||||||||||||
| H13 ORVAR SUPREME | 54-56 | 53-55 | 50-52 | 49-51 | 48-50 | 46-48 | 42-44 | 32-34 | X | X | ||||||||||||
| S7 | 59-60 | 56-58 | 52-54 | X | X | |||||||||||||||||
| A2 | 59-60 | 57-59 | 56-58 | 52-54 | 50-52 | X | X | |||||||||||||||
| K340 | 62-60 | 59-61 | 57-59 | X | X | X | ||||||||||||||||
| E | E PM823 | 1080 | 60-61 | 54-56 | X | |||||||||||||||||
| F | DIEVAR | 1010 | ||||||||||||||||||||
| 51-53 | 50-52 | 46-48 | 44-46 | 40-44 | X | |||||||||||||||||
| G | CORAX | ENVEGECIMIENTO | 50-52 | X | ||||||||||||||||||
proyecto@grupoindustrialancor.com
grupoindustrialancor.com
5527841859