Construcción Mecánica
Alta resistencia mecánica, aptos para piezas estructurales.
| ACEROS PARA CONSTRUCCIÓN MECÁNICA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDDEHOLM | BOHLER | ANALISIS QUIMICO | Otros | Dureza de Suministro | AISI | DIN | |||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Ni | Co | Al | ||||||
| 4140 TRATADO | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 240-301 | 4140 | 1.7225 | |
| 4140 RECOCIDO | 0.4 | 0.25 | 0.9 | 1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | >235 | 4140 | 1.7225 | |
| 1045 | 0.45 | 0.25 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -178 | 1045 | 1.1191 | |
| ALUMINIO 5083 | - | - | 0.7 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | Mg 4.5 Za 0.25 | 68-75 | - | - | |
| ACERO | RECOCIDO SUAVE | PRECALENTAMIENTO | TEMP. DE AUSTENITIZACIÓN | TEMPLE | DUREZA DESPUÉS DE REVENIDO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | |||||
| ARNE | 280 | 870 | 800–850 | Aceite, aire | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 |
| RIGOR | 280 | 860 | 800–850 | Aceite, aire | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| SVERKER 21 | 280 | 860 | 960–980 | Aceite, aire | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 |
| K340 ISODUR | 280 | 860 | 1030–1050 | Aceite, aire | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 |
| K360 ISODUR | 280 | 860 | 1040–1080 | Aceite, aire | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| CALMAX | 280 | 860 | 950–980 | Aceite, aire | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
| CALDIE | 280 | 860 | 1020–1050 | Aceite, aire | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 |
| VANADIS 4 EXTRA | 280 | 860 | 1040–1080 | Aceite, aire | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 |
| K294 | 280 | 860 | 1020–1040 | Aceite, aire | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 |
| K390 Microclean | 280 | 860 | 1050–1100 | Aceite, aire | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 |
| K490 Microclean | 280 | 860 | 1050–1100 | Aceite, aire | 65 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
| K890 Microclean | 280 | 860 | 1050–1100 | Aceite, aire | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 |
| CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero medio carbono aliado con cromo-molibdenp, pretemplado. Este acero puede ser nitrurado para darle mayor resistencia a la abrasión | Acero medio carbono aliado con cromo-molibdeno. Recocido de alta templabilidad, para fabricación de tijeras, tornillos de alta resistencia, espárragos, guías, seguidores de leva, ejes reductores y cinceles | Acero medio carbono de buena maquinabilidad, responde al tratamiento térmico y al endurecimiento por llanta o inducción, ideal para la fabricación de componentes como piñones, cuñas, ejes, tornillos, partes de maquinaria, herramientas agrícolas y remaches | Aluminio de buena resistencia a la tensión, producto laminado suministrado en estado endurecido, homogeneizado y libre de tensiones, ideal para moldes de inyección prototipo, hule, componentes y dispositivos de maquinaria | |||||||||
proyecto@grupoindustrialancor.com
grupoindustrialancor.com
5527841859